Graphiteleader Veloce Neo Spinning Model
Спиннинг Graphiteleader Veloce Neo Spinning Model
| Model | Length, m | Lower test, g | Upper test, g | Parts | Weight, g | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLVNS-632UL | 1.90 | 0.50 | 3.50 | 2 | 88 | |
| GLVNS-64ML | 1.93 | 1.50 | 7.00 | 1 | 94 | |
| GLVNS-64L | 1.93 | 0.85 | 5.00 | 1 | 88 | |
| GLVNS-642ML | 1.93 | 1.50 | 7.00 | 2 | 96 | |
| GLVNS-692ML | 2.06 | 3.50 | 10.50 | 2 | 97 | |
| GLVNS-63UL | 1.90 | 0.50 | 3.50 | 1 | 89 |
Спиннинг Graphiteleader Veloce Neo Spinning Model